自動車の普及発達を図り、輸送秩序の確立と、交通安全思想の普及昂揚につとめ、もって自動車行政に寄与し、あわせて公共の福祉を増進することを目的とする。
1948年 | 昭和23年 | 3月 | 23日 | 任意団体として釧根地区自動車協会を設立 事務所所在地 北大通13丁目北海道交通㈱釧路支店内 |
1949年 | 昭和24年 | 10月 | 事務所を錦町2丁目、日冷ビルへ移転 | |
1950年 | 昭和25年 | 12月 | 1日 | 道東自動車協会に改称 |
1954年 | 昭和29年 | 8月 | 事務所を寿町70番10、自動車会館へ移転 | |
1957年 | 昭和32年 | 4月 | 17日 | 自動車登録番号標交付代行者として認可される |
1960年 | 昭和35年 | 12月 | 事務所を鳥取町54番地、自動車会館へ移転 | |
1961年 | 昭和36年 | 9月 | 4日 | 釧根自動車協会に改称 |
1966年 | 昭和41年 | 12月 | 20日 | 釧根自動車協会が社団法人として認可される |
1970年 | 昭和45年 | 3月 | 31日 | 自動車登録番号標封印取付委託承認 |
10月 | 12日 | 自家用自動車優良運転者表彰を開始 | ||
1971年 | 昭和46年 | 4月 | 6日 | 事務課を登録車検事務センターと改名 |
4月 | 10日 | 郵便切手類及び収入印紙売りさばき所の申請認可 | ||
12月 | 1日 | 重量税印紙の取扱い開始 | ||
1973年 | 昭和48年 | 2月 | 27日 | 自動車会館建設のため駐車場用地取得 |
5月 | 25日 | 事務所を鳥取大通6丁目1番1号、自動車会館へ移転 | ||
1975年 | 昭和50年 | 4月 | 1日 | 車検登録センターを日本自動車販売協会連合会釧路支部へ移管 |
1978年 | 昭和53年 | 3月 | 23日 | 釧根自動車協会創立30周年記念式典開催 |
1980年 | 昭和55年 | 4月 | 10日 | 釧根地区交通育英会を任意団体として設立 |
12月 | 27日 | ユーザーのための自動車ガイドブック作成 | ||
1981年 | 昭和56年 | 9月 | 1日 | 釧根地区交通育英会が財団法人の認可を受ける |
1986年 | 昭和61年 | 7月 | 1日 | 財団法人北海道陸運協会との業務委託契約諦結 |
1988年 | 昭和63年 | 3月 | 23日 | 釧根自動車協会創立40周年記念式典開催 |
1990年 | 平成 2年 | 8月 | 17日 | 釧根地区交通育英会創立10周年記念式典開催 |
1993年 | 平成 5年 | 11月 | 15日 | 自動車登録番号標封緘の全国統一化 |
1998年 | 平成10年 | 3月 | 23日 | 釧根自動車協会創立50周年記念式典開催 |
1999年 | 平成11年 | 1月 | 15日 | 希望番号予約センター設置に伴う事務所改修 |
2012年 | 平成24年 | 1月 | 4日 | 公益法人制度改革により社団法人から一般社団法人に変更 |
2018年 | 平成30年 | 3月 | 22日 | 釧根自動車協会創立70周年記念式典開催 |
2020年 | 令和 2年 | 5月 | 1日 | 知床ナンバー交付開始 |
2022年 | 令和 4年 | 5月 | 2日 | 自動車会館開館 |
一般社団法人釧根自動車協会では随時、会員を募集しております。
会員特典 |
優良整備管理推進事業所(管理者)・優良運転者の表彰 北海道自家用自動車新聞釧路版を年7回会員に無料発行 |
協会費 |
年額 保有車両1両につき 500円(10両まで) 10両をこえる1両につき 100円 |